行 程 | |
X轴 | 800mm |
Y轴 | 500mm |
Z轴 | 500mm |
主轴端面至工作台 | 120-670mm |
主轴中心至立柱导轨 | 590mm |
进 给 | |
X轴快速移动 | 32m/min |
Y轴快速移动 | 32m/min |
Z轴快速移动 | 24m/min |
切削进给 | 1-10m/min |
三轴伺服电机扭矩 | 15/15/23 N.m |
工 作 台 | |
工作台面积 | 1000×550mm |
最大承重 | 600Kg |
工作台面距地面高度 | 约900mm |
T型槽 | 5×18×90mm |
主 轴 | |
标配 | 皮带式 |
转速 | 8000 rpm |
主轴锥孔 | BT40 |
主电机功率 | 7.5KW |
其 它 | |
重量 | 约5000Kg |
外形尺寸 | 约2560×2300×2500mm |
行 程 | |
X轴 | 800mm |
Y轴 | 550mm |
Z轴 | 550mm |
主轴端面至工作台 | 120-670mm |
主轴中心至立柱导轨 | 590mm |
进 给 | |
X轴快速移动 | 32m/min |
Y轴快速移动 | 32m/min |
Z轴快速移动 | 24m/min |
切削进给 | 1-10m/min |
三轴伺服电机扭矩 | 15/15/23 N.m |
工 作 台 | |
工作台面积 | 1000×550mm |
最大承重 | 600Kg |
工作台面距地面高度 | 约900mm |
T型槽 | 5×18×90mm |
主 轴 | |
标配 | 皮带式 |
转速 | 8000 rpm |
主轴锥孔 | BT40 |
主电机功率 | 7.5KW |
其 它 | |
重量 | 约5000Kg |
外形尺寸 | 约2560×2300×2500mm |
行 程 | |
X轴 | 1000mm |
Y轴 | 600mm |
Z轴 | 600mm |
主轴端面至工作台 | 120-720mm |
主轴中心至立柱导轨 | 672mm |
进 给 | |
X轴快速移动 | 24m/min |
Y轴快速移动 | 24m/min |
Z轴快速移动 | 24m/min |
切削进给 | 1-10m/min |
三轴伺服电机扭矩 | 18/18/23 N.m |
工 作 台 | |
工作台面积 | 1000×600mm |
最大承重 | 900Kg |
工作台面距地面高度 | 约900mm |
T型槽 | 5×18×100mm |
主 轴 | |
标配 | 皮带式 |
转速 | 8000 rpm |
主轴锥孔 | BT40 |
主电机功率 | 11KW |
其 它 | |
重量 | 约6300Kg |
外形尺寸 | 约2800×2450×2600mm |